- Главная >
- Станки >
- Токарные станки >
- Горизонтальное точение >
- Серия VDF DUS >
- Опция: Большое отверстие шпинделя
Опция: Большое отверстие шпинделя
Отверстие шпинделя 365 мм
Макс. число оборотов шпинделя 900 об/мин
Размер переднего конца шпинделя: A20
Вес детали до 8000 кг
Оптимальное расположение подшипников для принятия больших нагрузок при обработке и обеспечения великолепных термических свойств
Подшипники шпинделя с консистентной смазкой на весь срок службы
Ваш запрос на коммерческое предложение по станку Опция: Большое отверстие шпинделя
будет направлен по Email с вашего почтового клиента в адрес менеджера по продажам FFG Russia
Особенности
Характеристики
Файлы
Видео
- Отверстие шпинделя 365 мм
- Макс. число оборотов шпинделя 900 об/мин
- Размер переднего конца шпинделя: A20
- Вес детали до 8000 кг
- Оптимальное расположение подшипников для принятия больших нагрузок при обработке и обеспечения великолепных термических свойств
- Подшипники шпинделя с консистентной смазкой на весь срок службы
- 2-ступенчатая автоматически переключаемая передача
- Закаленные направляющие с двойными призмами для длительной точности в течение всего срока службы
- Эргономичное расположение маховичков
- Вся система подачи энергоносителей находится вне рабочей зоныs
- Болшие проемы для наилучшего отвода стружки за станок на поддон для стружки
Высота x Ширина | мм | 2285 x 2656 |
Длина при длине точения 1 м / 2 м / 3 м / 4 м | мм | 4578 / 5578 / 6578 / 7578 |
Вес нетто при длине точения 1 м / 2 м / 3 м / 4 м | т | 9,2 / 10,2 / 11,2 / 12,2 |
Рабочая зона | ||
Наибольший диаметр обработки над станиной | мм | 820 |
Наибольший диаметр обработки над поперечной кареткой | мм | 500 |
Ход поперечной каретки | мм | 540 |
Ход верхнего суппорта | мм | 250 |
Высота центров над плоской направляющей | мм | 400 |
Ширина станины | мм | 560 |
Длина направляющей продольной каретки | мм | 800 |
Ширина поперечной каретки | мм | 335 |
Длина поперечной каретки | мм | 1050 |
Ширина верхнего суппорта | мм | 200 |
Сечение державки с механическим креплением по DIN 770 в x ш | мм | 40 x 25 |
Длина точения | мм | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 |
Большое отверстие шпинделя | ||
Ступени | 2 | |
Номинальная мощность 100% | кВт | 37 |
Мощность макс. 40% | кВт | 55 |
Номинальный крутящий момент 100% | Нм | 4753 / 1355 |
Крутящий момент макс. 40% | Нм | 7200 / 2053 |
Номинальное число оборотов | об/мин | 74 / 260 |
Число оборотов макс. | об/мин | 316 / 900 |
Передний конец шпинделя | Размер | A 20 |
Отверстие шпинделя | мм | 365 |
ø подшипника шпинделя | мм | 460 |
Токарный станок | ||
Диаметр пиноли | мм | 160 |
Ход пиноли | мм | 280 |
Внутренний конус пиноли | MT | SK 45 |
Допустимые веса деталей, включая зажимные приспособления | ||
С односторонним закреплением, макс. дистанция центра тяжести 200 мм от передней кромки зажимного приспособления | кг | 1800 |
Без задней бабки с 1 люнетом | кг | 3000 |
С задней бабкой | кг | 5000 |
С задней бабкой и 1 люнетом | кг | 6300 |
С задней бабкой и 2 люнетами | кг | 8000 |
Информация отсутствует